TÜRKMENISTANYŇ ILÇIHANASY
UKRAINA - KIÝEW
					2025-nji ýyl - Halkara parahatçylyk 
we ynanyşmak ýyly
| № | Döwletler | Gatnaşygyň görnüşi | Sene | 
| 1 | Awstraliýa Birleşigi | Teswirnama | 14.05.1992 | 
| 2 | Awstriýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 16.10.1992 | 
| 3 | Azerbaýjan Respublikasy | Nota alyşmak | 09.06.1992 | 
| 4 | Albaniýa Respublikasy | Nota alyşmak | 24.03.1994 | 
| 5 | Alžir Halk Demokratik Respublikasy | Teswirnama | 21.09.1994 | 
| 6 | Angola Respublikasy | Teswirnama | 18.06.1997 | 
| 7 | Andorra Patyşalygy | Teswirnama | 17.04.2008 | 
| 8 | ArgentinaRespublikasy | Teswirnama | 24.09.1992 | 
| 9 | Ermenistan Respublikasy | Declaration | 09.10.1992 | 
| 10 | Owganystan | Teswirnama | 21.02.1992 | 
| 11 | Bagam Adalary Arkalaşygy | Bilelikdäki Beýanat | 07.10.2016 | 
| 12 | Bangladeş Halk Respublikasy | Teswirnama | 28.02.1992 | 
| 13 | Bahreýn döwleti | Bilelikdäki komýunike | 15.12.1995 | 
| 14 | Belarus Respublikasy | Teswirnama | 21.01.1993 | 
| 15 | Beliz | Bilelikdäki komýunike | 11.09.1996 | 
| 16 | Belgiýa patyşalygy | Nota alyşmak | 01.02.1993 | 
| 17 | Benin Respublikasy | Teswirnama | 26.07.2018 | 
| 18 | Bolgariýa Respublikasy | Teswirnama | 20.05.1992 | 
| 19 | Boliwiýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 09.07.1996 | 
| 20 | Bosniýa we Gersogowina Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 17.06.1996 | 
| 21 | Braziliýa Federatiw Respublikasy | Teswirnama | 03.04.1996 | 
| 22 | Bruneý-Darussalam | Bilelikdäki komýunike | 22.02.1999 | 
| 23 | Burkina-Faso | ylalaşyk | 12.03.2016 | 
| 24 | Burundi Respublikasy | Teswirnama | 12.12.2015 | 
| 25 | Watikan | Bilelikdäki komýunike | 10.07.1996 | 
| 26 | Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy | Nota alyşmak | 23.01.1992 | 
| 27 | Wengriýa | Nota alyşmak | 11.05.1992 | 
| 28 | Wenesuela | Bilelikdäki komýunike | 30.04.1996 | 
| 29 | Wýetnam Sosialistik Respublikasy | Teswirnama | 29.07.1992 | 
| 30 | Gaýana Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 11.06.1997 | 
| 31 | Gambiýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 08.12.2012 | 
| 32 | Gana Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 17.09.1992 | 
| 33 | Gwatemala Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 22.08.1996 | 
| 34 | Ekwatorial Gwineýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 08.12.1992 | 
| 35 | Germaniýa Federatiw Respublikasy | Nota alyşmak | 06.03.1992 | 
| 
			 36  | 
			Grenada | Bilelikdäki Beýanat | 13.02.2020 | 
| 37 | Grek Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 10.06.1992 | 
| 38 | Gruziýa Respublikasy | Nota alyşmak | 16.07.1992 | 
| 39 | Daniýa Patyşalygy | Nota alyşmak | 21.01.1992 | 
| 40 | Jibuti Respublikasy | Teswirnama | 04.07.2017 | 
| 41 | Dominikan Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 09.02.2009 | 
| 42 | Dominika Arkalaşygy | Bilelikdäki Beýannama | 13.10.2016 | 
| 43 | Müsür Arap Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 03.02.1993 | 
| 44 | Zambiýa Respublikasy | Teswirnama | 02.12.1993 | 
| 45 | Zimbabwe Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 22.03.1999 | 
| 46 | Ysraýyl Döwleti | Teswirnama | 08.10.1993 | 
| 47 | Hindistan Respublikasy | Teswirnama | 20.04.1992 | 
| 48 | Indoneziýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 10.12.1992 | 
| 49 | Iordan Haşimit Patyşalygy | Teswirnama | 18.02.1993 | 
| 50 | Yrak Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 31.07.2009 | 
| 51 | Eýran Yslam Respublikasy | Ähtnama | 18.02.1992 | 
| 52 | Irlandiýa | Nota alyşmak | 16.10.2007 | 
| 53 | Islandiýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 13.02.1997 | 
| 54 | Ispaniýa | Bilelikdäki komýunike | 19.03.1992 | 
| 55 | Italiýa Respublikasy | Teswirnama | 09.06.1992 | 
| 56 | Ýemen Respublikasy | Teswirnama | 27.02.1995 | 
| 57 | Gazagystan Respublikasy | Teswirnama | 05.10.1992 | 
| 58 | Kamboja Patyşalygy | Teswirnama | 06.04.1995 | 
| 59 | Kanada | Nota alyşmak | 17.04.1992 | 
| 60 | Katar döwleti | Bilelikdäki komýunike | 22.11.1996 | 
| 61 | Kipr Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 13.11.2007 | 
| 62 | Hytaý Halk Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 06.01.1992 | 
| 63 | Kolumbiýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 27.08.1996 | 
| 
			 64  | 
			
			 Kongo Respublikasy  | 
			
			 Teswirnama  | 
			
			 21.05.2021  | 
		
| 65 | Koreýa Halk Demokratik Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 10.01.1992 | 
| 66 | Koreýa Respublikasy | Teswirnama | 07.02.1992 | 
| 67 | Kuba Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 23.03.1992 | 
| 68 | Kuweýt | Teswirnama | 13.01.1995 | 
| 69 | Gyrgyz Respublikasy | Teswirnama | 10.10.1992 | 
| 70 | Laos Halk Demokratik Respublikasy | Teswirnama | 04.02.1994 | 
| 71 | Latwiýa Respublikasy | Nota alyşmak | 13.01.1993 | 
| 72 | Liwan Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 06.05.1993 | 
| 73 | Liwýa Sosialistik Arap Halk Žamahirýasy | Teswirnama | 08.12.1992 | 
| 74 | Litwa Respublikasy | Nota alyşmak | 21.07.1992 | 
| 75 | Lýuksemburg Beýik Gersoglygy | Nota alyşmak | 02.10.1992 | 
| 76 | Mawrikiý Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 02.07.1997 | 
| 77 | Madagaskar Respublikasy | Teswirnama | 01.12.1995 | 
| 78 | Demirgazyk Makedoniýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 21.06.1996 | 
| 79 | Malawi Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 20.02.1998 | 
| 80 | Malaýziýa Federasiýasy | Nota alyşmak | 17.05.1992 | 
| 81 | Mali Respublikasy | Nota alyşmak | 16.11.1992 | 
| 82 | Maldiwler Respublikasy | Teswirnama | 25.09.1992 | 
| 83 | Malta Respublikasy | Teswirnama | 25.02.1993 | 
| 84 | Özygtyýarly Malta Harby Ordeni | Nota alyşmak | 30.10.2007 | 
| 85 | Marokko Patyşalygy | Teswirnama | 25.09.1992 | 
| 86 | Marşall Adasy Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 08.10.1996 | 
| 87 | Meksikanyň Birleşen Ştatlary | Teswirnama | 27.03.1992 | 
| 88 | Mozambik Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 22.11.1996 | 
| 89 | Moldowa Respublikasy | Nota alyşmak | 05.10.1992 | 
| 90 | Monako Kinýazlygy | Teswirnama | 27.08.2015 | 
| 91 | Mongoliýa Halk Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 23.04.1992 | 
| 92 | Mýanma Bileleşigi | Bilelikdäki komýunike | 26.08.1999 | 
| 93 | Nepal Patyşalygy | Bilelikdäki komýunike | 17.10.2005 | 
| 94 | Niger Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 22.06.2021 | 
| 95 | Niderland Patyşalygy | Teswirnama | 20.05.1992 | 
| 96 | Nikaragua Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 29.08.1996 | 
| 97 | Täze Zelandiýa | Nota alyşmak | 08.09.1992 | 
| 98 | Norwegiýa Patyşalygy | Nota alyşmak | 08.06.1992 | 
| 99 | Birleşen Arap Emirlikleri | Bilelikdäki komýunike | 10.10.1995 | 
| 100 | Oman Soltanlygy | Bilelikdäki komýunike | 29.05.1992 | 
| 101 | Päkistan Yslam Respublikasy | Teswirnama | 09.05.1992 | 
| 102 | Palestina | Teswirnama | 17.04.1992 | 
| 103 | Panama Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 24.07.2015 | 
| 104 | Paragwaý Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 28.07.2017 | 
| 105 | Peru Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 07.05.1997 | 
| 106 | Polşa Respublikasy | Nota alyşmak | 29.09.1992 | 
| 107 | Portugaliýa Respublikasy | Nota alyşmak | 13.08.1992 | 
| 108 | Russiýa Federasiýasy | Teswirnama | 08.04.1992 | 
| 109 | Rumyniýa | Ylalaşyk | 21.07.1992 | 
| 110 | El-Salwador Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 20.05.1999 | 
| 111 | Saud Arabystany Patyşalygy | Bilelikdäki komýunike | 22.02.1992 | 
| 112 | Senegal Respublikasy | Ylalaşyk | 25.09.2014 | 
| 113 | Serbiýa Respublikasy | Nota alyşmak | 26.08.1996 | 
| 114 | Seýşel Respublikasy | Teswirnama | 13.08.2024 | 
| 115 | Sierra-Leone Respublikasy | Teswirnama | 15.06.2020 | 
| 116 | 
			 Singapur Respublikasy  | 
			Bilelikdäki komýunike | 12.09.1996 | 
| 117 | Siriýa Arap Respublikasy | Ylalaşyk | 26.03.1992 | 
| 118 | Slowakiýa Respublikasy | Nota alyşmak | 01.01.1993 | 
| 119 | Sloweniýa Respublikasy | Teswirnama | 11.11.1993 | 
| 120 | Amerikanyň Birleşen Ştatlary | Teswirnama | 10.04.1992 | 
| 121 | Somali Federatiw Respublikasy | Teswirnama | 04.11.2019 | 
| 122 | Surinam Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 25.06.1999 | 
| 123 | Sudan Respublikasy | Teswirnama | 17.08.2015 | 
| 124 | Täjigistan Respublikasy | Teswirnama | 27.01.1993 | 
| 125 | Günorta Sudan Respublikasy | Nota alyşmak | 17.08.2012 | 
| 126 | Tailand Patyşalygy | Beýannama | 06.07.1992 | 
| 127 | Togo Respublikasy | Ylalaşyk | 25.09.2014 | 
| 128 | Tunis Respublikasy | Ylalaşyk | 30.11.1992 | 
| 129 | Türkiýe Respublikasy | Teswirnama | 29.02.1992 | 
| 130 | Uganda Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 05.08.1999 | 
| 131 | Özbegistan Respublikasy | Nota alyşmak | 07.02.1993 | 
| 132 | Ukraina | Teswirnama | 10.10.1992 | 
| 133 | Gündogar Urugwaý Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 16.07.1996 | 
| 134 | Fiji Respublikasy | Bilelikdäki beýanat | 02.05.2014 | 
| 135 | Sent-Kits we Newis Federasiýasy | Teswirnama | 31.05.2017 | 
| 136 | Filippin Respublikasy | Teswirnama | 23.07.1993 | 
| 137 | Finlandiýa Respublikasy | Hatlary alyşmak | 10.06.1992 | 
| 138 | Fransiýa Respublikasy | Teswirnama | 06.03.1992 | 
| 139 | Horwatiýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 02.07.1996 | 
| 140 | Çad Respublikasy | Teswirnama | 04.10.1994 | 
| 141 | Çernogoriýa Respublikasy | Bilelikdäki Komýunike | 26.11.2008 | 
| 142 | Çehiýa Respublikasy | Nota alyşmak | 31.01.1993 | 
| 143 | Çili Respublikasy | Nota alyşmak | 27.07.1994 | 
| 144 | Şweýsariýa Konfederasiýasy | Hatlary alyşmak | 13.07.1992 | 
| 145 | Şwesiýa Patyşalygy | Ylalaşyk | 10.04.1992 | 
| 146 | Şri-Lanka Demokratik Respublikasy | Teswirnama | 18.04.1996 | 
| 147 | Ekwator Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 11.06.1997 | 
| 148 | Estoniýa Respublikasy | Nota alyşmak | 26.08.1994 | 
| 149 | Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasy | Teswirnama | 11.11.2015 | 
| 150 | Günorta-Afrika Respublikasy | Nota alyşmak | 11.05.1992 | 
| 151 | Ýamaýka | Bilelikdäki komýunike | 16.07.1996 | 
| 152 | Ýaponiýa | Nota alyşmak | 
			 22.04.1992  | 
		
| 153 | Keniýa Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 
			 14.03.2023  | 
		
| 154 | Trinidad we Tobago Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 21.06.2023 | 
| 155 | Lihtenşteýn Knýazlygy | Bilelikdäki komýunike | 01.11.2024 | 
| 156 | Gonduras Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 12.06.2025 | 
| 157 | Ruanda Respublikasy | Bilelikdäki komýunike | 14.07.2025 |